TOKIOCD売上データ集


 (CDシングル)
発売日
最高位 初動売上数 累計売上枚数 ランクイン週数
 1st LOVE YOU ONLY 94.09.21
3
110,260
520,020
22
 2nd 明日の君を守りたい〜YAMATO2520〜  94.12.12
7
66,750
167,510
9
 3rd うわさのキッス/哀しみのBeliever 95.04.12
2
122,440
392,070
10
 4th ハートを磨くっきゃない 95.06.21
3
129,790
270,210
9
 5th SoKoナシLove 95.08.21
5
108,290
192,200
7
 6th 好きさ〜Ticket To Love〜 95.10.21
5
76,150
169,350
6
 7th 風になって   95.12.02
5
54,430
271,650
12
 8th MAGIC CHANNEL   96.02.26
7
94,410
200,430
7
 9th ありがとう・・・勇気 96.07.22
3
96,160
194,390
7
10th Everybody Can Do! 96.11.25
9
69,630
106,940
7
11th フラれて元気 97.02.11
5
116,840
359,540
9
12th Julia 97.05.28
10
45,200
95,110
7
13th この指とまれ! 98.03.04
9
34,950
68,530
6
14th Love & Peace 98.05.20
9
43,690
102,480
7
15th 君を想うとき/Oh!Heaven 99.02.17
9
72,900
238,900
12
16th 何度も夢の中でくり返すラブ・ソング 99.06.30
7
38,150
64,090
5
17th 忘れえぬ君へ・・・ 99.08.25
10
43,620
76,200
5
18th 愛の嵐 99.11.10 10 44,310 120,040 11
19th みんなでワーッハッハ!/愛はヌード    00.05.31 6 60,790 150,410 8
20th 恋に気づいた夜 00.09.13 11 41,280 68,160 5
21st どいつもこいつも/ボクの未来 01.03.07 10 44,130 73,270 6
22nd メッセージ/ひとりぼっちのハブラシ 01.05.30 1 121,830 429,170 12
23rd カンパイ!! 01.08.08 4 60,190 135,280 9
24th DR/Only One Song 01.10.31 4 60,120 91,990 5
25th 花唄 02.03.06 5 68,070 204,290 12
26th GREEN 02.07.10 6 44,610 57,230 4
27th ding-dong/glider   02.12.04 1 75,545 154,031 9
28th AMBITIOUS JAPAN! 03.10.01 1 72,348 209,717 32
29th ラブラブ マンハッタン/ALIVE-LIFE 03.12.03 4 41,290 79,493 9
30th トランジスタ G ガール 04.03.03 4 38,078 50,612 7
31st 自分のために/for you 04.11.17 4 43,714 117,973 15
32nd 明日を目指して!  05.12.07 3 61,982 95,512 15
33rd Mr.Traveling Man 06.02.08 1 79,299 143,910 13
34th Get Your Dream  06.06.21 2 56,304 72,997 8
35th 宙船/do!do!do! 06.08.23 1 121,099 482,732 60
36th ひかりのまち/ラン・フリー(スワン・ダンスを君と) 07.03.28 2 37,590 49,444 7
37th 本日、未熟者 07.08.15 2 45,022 81,482 10
38th 青春(SEI SYuN) 07.11.28 1 49,283 88,041 12
39th 雨傘 08.09.03 2 45,514 67,102 13
40th 太陽と砂漠のバラ/スベキコト 09.08.19 3 28,146 40,478 9
41st advance/また朝が来る 10.02.03 5 25,926 35,338 9
42nd -遥か- 10.06.16 1 47,928 54,123 5
43rd NaNaNa(太陽なんていらねぇ) 10.08.11 6 27,571 39,030 8
44th 見上げた流星 11.05.25 4 25,370 30,864 7
45th 羽田空港の奇跡/KIBOU 12.02.29 5 25,590 30,958 6
46th リリック 13.02.20 7 22,819 38,711 10
47th 手紙 13.03.20 8 14,271 17,821 5
48th ホントんとこ/Future 13.10.30 6 17,846 22,539 8
49th LOVE, HOLIDAY 14.05.21 4 17,074 21,963 8
50th 東京ドライブ 15.10.28 9 17,930 22,965 3
51st fragile 16.02.24 7 19,121 23,459 4
52nd 愛!wanna be with you... 16.11.30 4 17,189 19,345 2
53rd クモ 17.08.30 8 17,035 - 1
[PR]動画